混凝土快速凍融試驗(yàn)箱 混凝土快速凍融箱 混凝土碳化試驗(yàn)箱 性能特點(diǎn):
*本凍融裝置為整體式結(jié)構(gòu),安裝、移動方便。
*采用數(shù)控技術(shù)與傳統(tǒng)控制技術(shù)相結(jié)合的控制方式,便于操作和維護(hù)。
*減少輔助容積;強(qiáng)化熱交換;減少裝機(jī)功率;使日常運(yùn)行費(fèi)用降到zui低。
*具有水冷、風(fēng)冷四種規(guī)格,都能保證可靠運(yùn)行。便于用戶選擇。
型號: | TDR-1A | TDRF-1 | TDR-2 | TDRF-2 |
冷凝器冷卻方式 | 水冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | 風(fēng)冷 |
試件數(shù)量 | 28件 | 28件 | 16件 | 16件 |
試件尺寸 | 100*100*400,測溫件尺寸相同,中間留有測溫孔 | |||
凍融循環(huán)周期 | 2.5~4小時(shí),融化時(shí)間不小于1/4凍融周期 | |||
凍融終了:時(shí)間/試件中心溫度 | 1.5~2.5小時(shí)/-17±℃2℃(可調(diào)節(jié)) | |||
融化終了:時(shí)間/試件中心溫度 | 1.0~1.5小時(shí)/8±2℃ | |||
循環(huán)次數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)為300次,計(jì)數(shù)器可達(dá)6位數(shù) | |||
凍融循環(huán)冷媒充注量 | -45℃防凍液,160 kg | -45℃防凍液,120kg | ||
制冷壓縮機(jī) | 進(jìn)口全封閉 7.5HP | 進(jìn)口全封閉 5HP | ||
加熱功率 | 9kw | 6kw | ||
zui大運(yùn)行功率 | 9.7kw | 6.7kw | ||
供電 | 3N380V 50HZ | 3N380V 50HZ | ||
外形尺寸 | 1600(風(fēng)冷2000)*1250*950 | 1600(風(fēng)冷1600)*900*950 | ||
重量 | 約900kg | 約700kg |
|
滄州路儀試驗(yàn)儀器有限公司
電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開發(fā)區(qū)33號
郵編:062250