恒溫恒濕試驗箱 寧波恒溫恒濕試驗箱 恒溫恒濕箱 英文工作參數(shù)的設(shè)定
代碼 | 說明 | 默認(rèn)值 |
C0 | 加濕啟動 | |
C1 | 加濕停止 | |
C2 | 除濕啟動 | |
C3 | 除濕停止 | |
C4 | 加熱啟動 | 0 |
C5 | 加熱停止 | 3 |
C6 | 制冷啟動 | 0 |
C7 | 制冷停止 | 7 |
F1 | 溫度正校正 | 0 |
F2 | 溫度負(fù)校正 | 0 |
F3 | 濕度正校正 | 0 |
F4 | 濕度負(fù)校正 | 0 |
F5 | 壓縮機(jī)保護(hù)時間 | 10×(6秒) |
F6 | 氣壓 | |
F7 | 風(fēng)速 | |
F8 | 電控停止加濕時間 | 300秒 |
F9 | 電控加濕時間 | 60秒 |
C6制冷啟動
C7 制冷停止
滄州路儀試驗儀器有限公司
電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開發(fā)區(qū)33號
郵編:062250